特別通知:在北京地區登記注冊及長期在北京地區內行駛的外埠車輛須安裝排放遠程監測管理車載終端。銷售服務熱線:400-8859-277 |
東方之星配置表 | ||||
車型公告 | CAL1040PCRE5 | |||
車輛類型 | 輕卡 | |||
發動機 | JE493ZLQ5 | 4DW93-84E5 | YN38CRE1 | |
發動機馬力(Hp/rpm) | 116 | 117 | 130 | |
駕駛室寬度(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | |
軸距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | |
外部尺寸(mm) | 5995×2250×2350 | 5995×2250×2350 | 5995×2250×2350 | |
內部尺寸(mm) | 4180×2060×400 | 4180×2060×400 | 4180×2060×400 | |
總質量(KG) | 4430 | 4430 | 4430 | |
額定載質量(KG) | 1735 | 1735 | 1735 | |
整備質量(KG) | 2500 | 2500 | 2500 | |
變速器 | 萬里揚6TS40 | 萬里揚6TS40 | 萬里揚6TS40 | |
輪胎規格 | 7.00R16/7.50R16 | 7.00R16/7.50R16 | 7.50R16/8.25R16 | |
前/后橋 | 2.7/3.5T | 2.7/3.5T | 2.7/3.5T | |
主加速器速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | |
制動 | 斷氣剎 | 斷氣剎 | 斷氣剎 | |
基本配置 | ABS、動轉、離合助力、空調 | ABS、動轉、離合助力、空調 | ABS、動轉、離合助力、空調 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽車制造有限公司
版權所有 遼ICP備11011870號