特別通知:在北京地區登記注冊及長期在北京地區內行駛的外埠車輛須安裝排放遠程監測管理車載終端。銷售服務熱線:400-8859-277 |
一汽凌源高端(CAL1030)皮卡車配置表 | ||||||||
車型 | 型號 | 1030系列(國V) | ||||||
驅動形式 | 四驅 | |||||||
發動機 | 五十鈴JE4D25Q5A(柴油) | 五十鈴JE4D25Q5A(柴油) | 五十鈴JE4D25Q5A(柴油) | 五十鈴JE4D25Q5A(柴油) | 五十鈴JE4D25Q5A(柴油) | 五十鈴JE4D25Q5A(柴油) | ||
配置 | 創享版 | 創享加長版 | 舒適版 | 舒適加長版 | 豪華版 | 豪華加長版 | ||
長*寬*高(標準雙排皮卡)(mm) | 5330×1880×1780 | 5640×1880×1780 | 5330×1880×1780 | 5640×1880×1780 | 5330×1880×1780 | 5640×1880×1780 | ||
軸距(mm) | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | ||
變速箱 | 六檔手動 | 六檔手動 | 六檔手動 | 六檔手動 | 六檔手動 | 六檔手動 | ||
安全配備 | 安全吸能管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
主副駕駛安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
前盤后轂式制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
功能配備 | 遙控中控鎖 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動外后視鏡 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
防眩目室內鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可調角度方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
助力轉向(齒輪齒條式轉向器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板式手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
輪轂 | 16(17)英寸鋁合金(鐵)輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
輪胎 | 265/65R17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
245/70R16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒適配備 | 視聽系統 | 普通收放機、MP3播放器 | ● | ● | - | - | - | - |
DVD導航(USB接口) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ○ | ○ | ● | ● | - | - | ||
倒車影像/藍牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
空調 | 手動空調 | ● | ● | - | - | - | - | |
電動一體化冷暖空調 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
座椅 | 針織座椅 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
踏板 | 側踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
內飾顏色 | 暖灰(酷黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
其他 | 油漆類型 | 金屬漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
貨廂保 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
說明:●”表示標配, “○”表示選配, “-”表示不配置; |
雷神皮卡四驅版 參數 | ||||
兩(四)驅長軸柴油皮卡車參數 | 兩(四)驅短軸柴油皮卡車參數 | |||
品牌 | 凌河牌 | 品牌 | 凌河牌 | |
整車型號 | CAL1020C1DG1E5 | 整車型號 | CAL1020C1DG1E5 | |
發動機型號 | JE4D25Q5A | 發動機型號 | JE4D25Q5A | |
發動機最大凈功率 | 93 | 發動機最大凈功率 | 93 | |
發動機額定功率 | 95 | 發動機額定功率 | 95 | |
發動機排量 | 2499 | 發動機排量 | 2499 | |
整備質量 | 2000 | 整備質量 | 2000 | |
總質量 | 2820 | 總質量 | 2820 | |
載質量 | 495 | 載質量 | 495 | |
乘坐人數 | 2+3 | 乘坐人數 | 2+3 | |
外形尺寸 | 5640×1880×1780 | 外形尺寸 | 5330×1880×1780 | |
貨箱尺寸 | 1790×1530×480 | 貨箱尺寸 | 1480×1530×480 | |
接近角/離去角 | 33/26 | 接近角/離去角 | 33/26 | |
離地高度 | 210 | 離地高度 | 210 | |
軸荷 | 1200/1620 | 軸荷 | 1200/1620 | |
輪距 | 1570/1570 | 輪距 | 1570/1570 | |
軸距 | 3405 | 軸距 | 3095 | |
最高車速 | 140 | 最高車速 | 140 | |
彈簧片數 | 5 | 彈簧片數 | 5 | |
前后懸 | 950/1285 | 前后懸 | 950/1285 | |
輪胎 | 245/70R16 | 輪胎 | 245/70R16 | |
底盤整備質量 | 1800 | 底盤整備質量 | 1800 | |
氣壓 | 250/250 | 氣壓 | 250/250 | |
最小轉彎半徑 | 13.8 | 最小轉彎半徑 | 13.8 |
Copyright © 2014-2021 一汽凌源汽車制造有限公司
版權所有 遼ICP備11011870號